尚水智能辊压分切一体系统主要用于电池极片的压实,提高极片压实密度,集成高精密分切模块对极片进行精确裁切,具备精度高、效率高、能耗低、智能化水平高等特点。
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 材料宽度 | Max.1500mm | |
| 机械速度 | Max.140m/min | |
| 工作速度 | Max.120m/min | |
| 辊压厚度精度 | ≤±1.5um | |
| 分切宽度精度 | ≤±0.3um | |
| 分切毛刺精度 | ≤15um | |
| 分切波浪边直线度 | ≤±0.3mm ≤±0.2mm/m | 纵向毛刺≤7um, 横向≤15um |
| 纠偏范围 | ±5° | |
| 张力范围/精度 | 放卷:30~450N/全宽幅 张力波动≤±2N 拉伸:50~1500N/全宽幅 张力波动≤±5N 收卷:15~200N/全宽幅 张力波动≤±2N | |
| 收卷对齐度 | ≤±0.5mm |

