尚水智能折返式挤压涂布系统主要用于电池正负极浆料在铜铝箔材两面的单/双面涂布,采用折返路径设计与高精度预计量控制,具备结构紧凑、效率高、精度高等特点。
| 项目 | 技术参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 涂布宽度 | Max.1400mm | |
| 机械速度 | Max.120m/min | |
| 涂布速度 | Max.100m/min | |
| 涂布厚度 | 40-200um | 与浆料特性有关 |
| 张力范围 | 40-400N | |
| 张力精度 | ≤±2N | |
| 纠偏范围 | 0-5mm | |
| 纠偏精度 | ±0.1mm | |
| 温度控制精度 | ≤±1℃ | |
| 收卷对齐度 | ±0.5mm | |
| 整机噪音 | ≤75dB |

主要用于电池正负极浆料在铜铝箔材两面的单/双面涂布,采用折返路径设计与高精度预计量控制,具备结构紧凑、效率高、精度高等特点。