广泛用于新能源、涂料、化妆品、食品、医药等行业。尤其适用于动力锂离子电池正负极材料的表面包覆改性,能够对正负极材料的活性物质颗粒表面进行高效均匀的包覆,极大地提高正负极材料的性能。
| 设备型号/项目 | SSBF-10 | SSBF-30 | SSBF-100 | SSBF-300 | SSBF-600 | SSBF-1000 | SSBF-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒体容积(L) | 10 | 30 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| 最大填充量(L) | 7 | 21 | 70 | 210 | 420 | 700 | 1400 |
| 高速电机功率(kW) | 5 | 10 | 37 | 75 | 90 | 100 | 110 |
| 低速电机功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 高速桨叶转速(rpm) | 600~3000 | 600~3000 | 300~1000 | 250~800 | 150~700 | 150~600 | 120~600 |
| 低速桨叶转速(rpm) | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 |
| 设备重量(kg) | 450 | 500 | 900 | 1500 | 2400 | 4500 | 9500 |
广泛用于新能源、涂料、化妆品、食品、医药等行业。尤其适用于动力锂离子电池正负极材料的表面包覆改性,能够对正负极材料的活性物质颗粒表面进行高效均匀的包覆,极大地提高正负极材料的性能。
物料在上升下落过程中,因低速桨叶和高速桨叶旋向相反,速度不一,使之产生强烈的对流混合。同时,由于桨叶的搅动,使物料之间产生速度差,加强了剪切混合的效果,使物料在短时间内混合分散均匀。
